👕 Camiseta Valueweight T
Ref: 61-036-0 | Fruit of the Loom
| Talla | Altura | Peso | Ancho | Largo |
| S | 163–170 cm | 55–65 kg | 48.5 cm | 69.5 cm |
| M | 170–176 cm | 65–75 kg | 53.5 cm | 72 cm |
| L | 176–182 cm | 75–90 kg | 56 cm | 74.5 cm |
| XL | 180–186 cm | 90–105 kg | 61 cm | 77 cm |
| XXL | 184–190 cm | 105–120 kg | 66 cm | 78.5 cm |
| 3XL | +185 cm | 120–135 kg | 71 cm | 80 cm |
| 4XL | +185 cm | 135–150 kg | 76 cm | 81.5 cm |
| 5XL | +185 cm | +150 kg | 81 cm | 83 cm |
Tolerancia: ±2,5 cm
4XL-5XL solo Blanco, Negro, Marino, Gris
📋 Características
100% Algodón*
160 g/m² (Blanco)
165 g/m² (Colores)
Cuello Lycra®
Corte Unisex
Disponible M/Niña
Cinta cuello
Punto fino
*Ceniza 99% | Gris Jaspeado 97% | HD/VF/R6/RX/VH/HP/H1 50%
🧥 Sudadera Clásica Capucha
Ref: 62-208-0 | Fruit of the Loom
| Talla | Altura | Peso | Ancho | Largo |
| S | 163–170 cm | 55–65 kg | 51 cm | 67 cm |
| M | 170–176 cm | 65–75 kg | 56 cm | 70 cm |
| L | 176–182 cm | 75–90 kg | 61 cm | 73 cm |
| XL | 180–186 cm | 90–105 kg | 63.5 cm | 76 cm |
| XXL | 184–190 cm | 105–120 kg | 68.5 cm | 79 cm |
Tolerancia: ±2,5 cm
📋 Características
80% Algodón*
260 g/m² (Blanco)
280 g/m² (Colores)
Capucha doble
Cordón plano
Bolsillo canguro
Puños Lycra®
Disponible M/Niño
*HD/R6/RX/VF/VH: 60% Algodón